大会結果・順位一覧
※ベスト8,16順不同、プレイヤー名敬称略
順位 | デッキ名 | プレイヤー | 関連記事etc |
優勝 | ロストギラティナ | ジュ | |
準優勝 | ロストバレット | kume@シロシ団のジャッジ | note |
ベスト4 | パルキア | taiga | |
ベスト4 | パルキア | えな | |
ベスト8 | パルキア | アイス | |
ベスト8 | ロストバレット | 凱(よし)/Yoshiyuki.Y | note |
ベスト8 | ロトム | シャリン | note |
ベスト8 | ミュウ | ホロルゴ | |
ベスト16 | パルキア | レイ | note |
ベスト16 | パルキア | こちゃん | note |
ベスト16 | パルキア | ぜろ | note |
ベスト16 | ロストバレット | ゆうや | |
ベスト16 | ロストバレット | かしわもちチャンめる | YouTube |
ベスト16 | ロストバレット | シオン | note |
ベスト16 | ロストギラティナ | ||
ベスト16 | レジギガス | ||
17 | ロストバレット | よし | note |
18 | ヒスイゾロアーク | ゆーどー | note |
19 | パルキア | Rui | note |
20 | キュレム | とけい | note |
21 | パルキア | マドカ | |
22 | ロストギラティナ | たくみん(コダック) | note |
23 | |||
24 | |||
25 | アルセウスギラティナ | なのは | |
26 | ロストバレット | なわとび@仏 | |
27 | ミュウ | あざこ | |
28 | パルキア | note | |
29 | ロストバレット | しろあん | note |
30 | |||
31 | ハピナスミルタンク | Kバーシ | note |
32 | レジギガス | ソラマメ | note |
33 | アルセウスジュラルドン | コータスん@ポケカ | |
34 | |||
35 | ミュウ | きなこΩ | |
36 | パルキア | あるぱん | |
37 | パルキア | る て | note |
38 | ミュウ | タクミ | |
39 | |||
40 | ロストバレット | やどみが♨︎ | |
41 | ヒスイゾロアーク | ぐもち | |
42 | パルキア | どらんご | |
43 | ヒスイゾロアーク | Amyu | note |
44 | パルキア | サーニーゴ/Daichi Shimada | YouTube |
45 | |||
46 | ロストギラティナ | ハラ | note |
47 | ミュウ | かえる | note |
48 | パルキア | オカピー | note |
49 | |||
50 | ロトム | たみぃ | note |
51 | |||
52 | ロストバレット | サトシ | |
53 | パルキア | ホゲータポキポキ | |
54 | パルキア | けんどー | |
55 | ミュウツーV-UNION | バツローグ | note |
56 | パルキア | 56O -Gorou- | |
57 | ミュウ | まっさー | |
58 | キュレム | ゆうり | note |
59 | ロストギラティナ | Takuya | YouTube |
59 | ロストギラティナ | ちあい | |
61 | アルセウス裏工作 | コバイキ | note |
62 | ミュウ | ろむざーど | |
63 | |||
64 | レジギガス | ほそや | note |
ポケカ飯
不備や未記載のところあればポケカ飯までDMいただけると助かります。
また、noteなど記事リリースされた際は、お気軽にお声かげください。
大会配信アーカイブ
Day1
Day1デッキ分布(公式配信より)
- ギラティナ:20%(ロスト型、アルセウス型含む)
- パルキア:15%
- ロストバレット:9%
- ミュウVMAX:9%
- ヒスイゾロアーク:9%
- レジギガス:5%
Day2
ベスト16デッキ分布(公式配信より)
- パルキア:6名
- ロストバレット:5名
- ロストギラティナ:2名
- ミュウVMAX:1名
- レジギガス:1名
- ロトムVSTAR:1名
マスターズリーグ結果
優勝:ロストギラティナ
【デッキコード】KcxDcK-ZxaOwc-K8c8cc
準優勝:ロストバレット
【デッキコード】kwFvFF-BdDyDb-VkfwVV
ベスト4 パルキア
【デッキコード】kVF5ww-wD3k4y-kV5bkk
ベスト4:パルキア
▼Day1デッキレシピ
【デッキコード】nnnigi-9ZH64a-6ggNH6
▼Day2デッキレシピ
【デッキコード】kkbwF1-cNSoew-kwwkVV
シニアリーグ結果
優勝:ミュウ
【デッキコード】K8cD48-TWUGTD-c8GKc8
note:CL横浜 2023 シニアリーグ優勝